LA VALLÉE DE L'INVISIBLE
Home
Recent
ARVERNSIS
BOREALIS
CELTICUS
VEGETALIS
Editorial
Tree of the Year
Tearsheet
Publishings
Books
About
Contact
LA
VALL
ÉE
DE L
’INVISIBLE
Pays des Couzes (Auvergne)
#
PHOTOGRAPHIES
#
IMAGES ISSUES DE PI
ÈGES
PHOTOS
#
CYANOTYPES
> Travail réalisé de juillet 2024
à novembre 2025
> Par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
FAGUS SYLVATICA
SORBUS AUCUPARIA
QUERCUS ROBUR
SORBUS AUCUPARIA
FRAXINUS EXCELSIOR
DRYOPTERIS FILIX-MAS
ATHYRIUM FILIX-FEMINA
DRYOPTERIS FILIX-MAS
BLECHNUM SPICANT
POLYPODIUM VULGARE
ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM
ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM
PTERIDIUM AQUILINUM
RED DEER | CERF ELAPHE
BAT (LONG-EARED BAT) | CHAUVES-SOURIS (OREILLARD)
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
RACCOON | RATON LAVEUR
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
EURASIAN OTTER | LOUTRE D'EUROPE
WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
ALPINE CHAMOIS | CHAMOIS DES ALPES
WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
EUROPEAN WILDCAT | CHAT FORESTIER
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
RED DEER | CERF ELAPHE
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
RED DEER | CERF ELAPHE
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
RED DEER | CERF ELAPHE
RACCOON | RATON LAVEUR
RED FOX | RENARD ROUX
RED DEER | CERF ELAPHE
RED FOX | RENARD ROUX
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
EUROPEAN WILDCAT | CHAT FORESTIER
ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
RED DEER | CERF ELAPHE
EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
RED FOX | RENARD ROUX
EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
RED DEER | CERF ELAPHE
Asplenium scolopendrium
Fraxinus excelsior Ø 4,3 m
Fagus sylvatica Ø 4,1 m
Lilium martagon
Tilia platyphyllos Ø 4,5 m
Lilium martagon
Asplenium trichomanes
Fagus sylvatica
Pays des Couzes | Auvergne | France | Septembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Septembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Septembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Septembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Septembre 2024
Tilia platyphyllos Ø 3,9 m
Fagus sylvatica
Pays des Couzes | Auvergne | France | Novembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Novembre 2024
Pays des Couzes | Auvergne | France | Novembre 2024