AN DOURON

  • Home
  • Recent
  •  
  • ARVERNSIS
  • BOREALIS
  • CELTICUS
  • VEGETALIS
  •  
  • Editorial
  • Tree of the Year
  •  
  • Tearsheet
  • Publishings
  • Books
  •  
  • About
  • Contact

 

LA VALLÉE DU DOURON
Entre Finistère et Côtes-d’Armor (Bretagne)

# PHOTOGRAPHIES
# IMAGES ISSUES DE PIÈGES PHOTOS
# CYANOTYPES

> Travail en cours, depuis octobre 2025
> Par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
> Dernière mise à jour : 25 août 2026
 
  • ILEX AQUIFOLIUM
  • QUERCUS ROBUR
  • SALIX ATROCINEREA (?)
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • CASTANEA SATIVA
  • RUSCUS ACULEATUS
  • CORYLUS AVELLANA
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
  • BAT | CHAUVES-SOURIS
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • POPULUS TREMULA
  • TAXUS BACCATA
  • FRAXINUS EXCELSIOR
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • DRYOPTERIS AEMULA (?)
  • HYMENOPHYLLUM TUNBRIGENSE
  • DRYOPTERIS FILIX-MAS
  • BETULA PUBESCENS
  • CRATAEGUS MONOGYNA
  • HEDERA HELIX
  • TAWNY OWL | CHOUETTE HULOTTE
  • EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • ATHYRIUM FILIX-FEMINA
  • DRYOPTERIS FILIX-MAS
  • BLECHNUM SPICANT
  • GREY HERON | HERON CENDRE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • OSMUNDA REGALIS
  • LUCANUS CERVUS
  • PTERIDIUM AQUILINUM
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • GREY HERON | HERON CENDRE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • NUTRIA | RAGONDIN
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • POLYPODIUM VULGARE
  • ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM
  • ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM
  • FAGUS SYLVATICA
  • SORBUS AUCUPARIA
  • EUONYMUS EUROPAEUS
  • TAWNY OWL | CHOUETTE HULOTTE
  • TAWNY OWL | CHOUETTE HULOTTE
  • TAWNY OWL | CHOUETTE HULOTTE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • GREY HERON | HERON CENDRE
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • DRYOPTERIS AFFINIS
  • BLECHNUM SPICANT
  • DRYOPTERIS DILATATA
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Juillet 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • Trégor | Bretagne | France | Août 2026
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • EUROPEAN BADGER | BLAIREAU D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • ROE DEER | CHEVREUIL D'EUROPE
  • RED FOX | RENARD ROUX
  • ACER CAMPESTRE
  • ACER PSEUDOPLATANUS
  • ULMUS LAEVIS
  • EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
  • GREY HERON | HERON CENDRE
  • AMERICAN MINK | VISON D'AMERIQUE
  • WILD BOAR | SANGLIER D'EUROPE
  • EUROPEAN PINE MARTEN | MARTRE DES PINS
  • CARPINUS BETULUS
  • ACER CAMPESTRE
  • HUMULUS LUPULUS